IVA incluido
Tipo Vehículo | Tarifa general |
Motos | $7.870 |
Autos/Camionetas | $10.950 |
Autos/Camionetas c/remolque (más de dos metros) | $30.300 |
Camión chico de 1500 a 6000 kg. | $15.740 |
Camiones 2 ejes/Maquinaria/doble rueda trasera | $23.920 |
Buses de 2 o más ejes | $28.810 |
Camiones de más de 2 ejes | $47.530 |
Carro de arrastre Yak o similar (hasta dos metros) | $8.290 |
Furgón | $14.460 |
Metro Lineal | $4.250 |
Bicicletas | $2.980 |
Viajes Especiales (**) | $216.570 |
Pasajeros | Gratis |
Motos | $7.870 |
Autos/Camionetas | $10.950 |
Autos/Camionetas c/remolque (más de dos metros) | $30.300 |
Camión chico de 1500 a 6000 kg. | $15.740 |
Vehículos de emergencia (Servicios de salud, Bomberos, Carabineros, CONAF Y ONEMI), en procedimiento de emergencia | Gratis |
Caleta la Arena - Caleta Puelche
Temporada baja
Horario Caleta La Arena hacia C. Puelche | Horario Caleta Puelche hacia C. La Arena |
6:00 | 6:00 |
6:45 | 6:45 |
7:30 | 7:30 |
8:00 | 8:15 |
8:30 | 8:45 |
9:00 | 9:15 |
9:30 | 9:45 |
10:00 | 10:15 |
10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:15 |
11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:15 |
12:30 | 12:45 |
13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:15 |
15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:15 |
18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 |
19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:15 |
21:00 | 20:45 |
21:30 | 21:15 |
22:00 | 21:45 |
22:30 | 22:15 |
23:00 | 22:45 |
1:00 | 23:15 |
3:00 | 0:00 |
5:00 | 2:00 |
4:00 |
*En estos horarios podrán realizarse viajes especiales
- Viaje Especial tipo 1 Subsidiado: $203.700 Desde La Arena a las 11:30 hrs. y desde Puelche a las 18:45 hrs.
- Viaje Especial tipo 2 Privado: $250.000 Entre las 11:30 a 19:30 hrs.
- Viaje especial tipo 3 Privado: $500.000 de explosivos y fuera de horario tipo 2.
Todos los valores incluyen IVA.
Los especiales tipo 3 deben ser coordinados con anticipación con supervisor de la ruta.