IVA incluido
| Tipo Vehículo | Tarifa general | 
| Motos | $8.000 | 
| Autos/Camionetas | $11.130 | 
| Autos/Camionetas c/remolque (más de dos metros) | $30.800 | 
| Camión chico de 1500 a 6000 kg. | $16.000 | 
| Camiones 2 ejes/Maquinaria/doble rueda trasera | $29.280 | 
| Buses de 2 o más ejes | $29.280 | 
| Camiones de más de 2 ejes | $48.310 | 
| Carro de arrastre Yak o similar (hasta dos metros) | $8.430 | 
| Furgón | $14.700 | 
| Metro Lineal | $4.320 | 
| Bicicletas | $3.030 | 
| Viajes Especiales (**) | $220.120 | 
| Pasajeros | Gratis | 
| Vehículos de emergencia (Servicios de salud, Bomberos, Carabineros, CONAF Y ONEMI, SERNAPRED y Autoridad Marítima), en procedimiento de emergencia | Gratis | 
Caleta la Arena - Caleta Puelche 
 Temporada baja
| Horario Caleta La Arena hacia C. Puelche | Horario Caleta Puelche hacia C. La Arena | 
| 6:00 | 6:00 | 
| 6:45 | 6:45 | 
| 7:30 | 7:30 | 
| 8:00 | 8:15 | 
| 8:30 | 8:45 | 
| 9:00 | 9:15 | 
| 9:30 | 9:45 | 
| 10:00 | 10:15 | 
| 10:30 | 10:45 | 
| 11:00 | 11:15 | 
| 11:30 | 11:45 | 
| 12:00 | 12:15 | 
| 12:30 | 12:45 | 
| 13:00 | 13:15 | 
| 13:30 | 13:45 | 
| 14:00 | 14:15 | 
| 14:30 | 14:45 | 
| 15:00 | 15:15 | 
| 15:30 | 15:45 | 
| 16:00 | 16:15 | 
| 16:30 | 16:45 | 
| 17:00 | 17:15 | 
| 17:30 | 17:45 | 
| 18:00 | 18:15 | 
| 18:30 | 18:45 | 
| 19:00 | 19:15 | 
| 19:30 | 19:45 | 
| 20:00 | 20:15 | 
| 21:00 | 20:45 | 
| 21:30 | 21:15 | 
| 22:00 | 21:45 | 
| 22:30 | 22:15 | 
| 23:00 | 22:45 | 
| 1:00 | 23:15 | 
| 3:00 | 0:00 | 
| 5:00 | 2:00 | 
| 4:00 | 
Solo se está permitido realizar un viaje especial diario, para cada sentido de viaje, para traslado de carga peligrosa. Dichos viajes deberán realizarse a partir en los horarios 11:30 hrs. desde la rampa de La Arena y a las 18:15 hrs. desde la rampa de Puelche.
Horarios que podrán variar en un rango aproximadamente de 1 hora, dependiendo de la demanda de conectividad y de la disponibilidad de naves por condiciones meteorológicas
Se entenderá por viaje especial de transporte lo siguiente:
I. Traslado de vehículos que transporten combustible o carga peligrosa, que por
disposición de la autoridad marítima deban viajar en forma exclusiva en la nave.
II. Traslado de vehículos o carga, cuya ocupación total de la nave supere el 50% de los metros lineales de capacidad de la nave para el transporte de vehículos.