IVA incluido
Tipo Vehículo | Tarifa general |
Motos | $7.400 |
Autos/Camionetas | $10.300 |
Autos/Camionetas c/remolque (más de dos metros) | $28.500 |
Camión chico de 1500 a 6000 kg. | $14.800 |
Camiones 2 ejes/Maquinaria/doble rueda trasera | $22.500 |
Buses de 2 o más ejes | $27.100 |
Camiones de más de 2 ejes | $44.700 |
Carro de arrastre Yak o similar (hasta dos metros) | $7.800 |
Furgón | $13.600 |
Metro Lineal | $4.000 |
Bicicletas | $2.800 |
Viajes Especiales (**) | $203.700 |
Pasajeros | Gratis |
Motos | $7.400 |
Autos/Camionetas | $10.300 |
Autos/Camionetas c/remolque (más de dos metros) | $28.500 |
Camión chico de 1500 a 6000 kg. | $14.800 |
Caleta la Arena - Caleta Puelche
Temporada baja
Salida de La Arena | Llegada a Puelcha |
6:00 | 6:00 |
6:45 | 6:45 |
7:30 | 7:30 |
8:00 | 8:00 |
8:20 | 8:20 |
8:40 | 8:40 |
9:00 | 9:00 |
9:20 | 9:20 |
9:40 | 9:40 |
10:00 | 10:00 |
10:20 | 10:20 |
10:40 | 10:40 |
11:00 | 11:00 |
11:20 | 11:20 |
11:40 | 11:40 |
12:00 | 12:00 |
12:20 | 12:20 |
12:40 | 12:40 |
13:00 | 13:00 |
13:20 | 13:20 |
13:40 | 13:40 |
14:00 | 14:00 |
14:20 | 14:20 |
14:40 | 14:40 |
15:00 | 15:00 |
15:20 | 15:20 |
15:40 | 15:40 |
16:00 | 16:00 |
16:20 | 16:20 |
16:40 | 16:40 |
17:00 | 17:00 |
17:20 | 17:20 |
17:40 | 17:40 |
18:00 | 18:00 |
18:20 | 18:20 |
18:40 | 18:40 |
19:00 | 19:00 |
19:20 | 19:20 |
19:40 | 19:40 |
20:00 | 20:00 |
20:20 | 20:20 |
20:40 | 20:40 |
21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:40 |
22:00 | 22:00 |
22:20 | 22:20 |
22:40 | 22:40 |
23:00 | 23:00 |
23:40 | 23:20 |
0:00 | 23:40 |
1:20 | 0:15 |
2:40 | 0:40 |
4:00 | 2:00 |
5:20 | 3:20 |
4:40 |
*En estos horarios podrán realizarse viajes especiales
- Viaje Especial tipo 1 Subsidiado: $203.700 Desde La Arena a las 11:00 hrs. y desde Puelche a las 18:20 hrs.
- Viaje Especial tipo 2 Privado: $250.000 Entre las 11:30 a 19:30 hrs.
- Viaje especial tipo 3 Privado: $500.000 de explosivos y fuera de horario tipo 2.
Todos los valores incluyen IVA.
Los especiales tipo 3 deben ser coordinados con anticipación con supervisor de la ruta.